重算配置类说明
更新时间:2023-10-28
字段说明
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
guid | String | 否 | 新增时为空,修改时必填 | |
sites | String | 是 | 要重算的监测站,多个用,分隔 | |
baseSite | String | 否 | 基准站 | |
allSites | String | 是 | 所有站 | |
startTime | LONG | 是 | 开始时间 | |
endTime | LONG | 是 | 结束时间 | |
project | String | 是 | 工程 | |
durationTime | Integer | 是 | 滤波时长,默认值 7200 | |
intervalTime | Integer | 是 | 任务间隔,默认值 300 | |
frequency | Integer | 否 | 采样频率,默认值 15 | |
status | Integer | 否 | 状态:0-未启用 1-启用 | |
vrs | Integer | 否 | 是否VRS,默认值 0 | |
brdc | Integer | 否 | 星历:0-接收机星历 1-外部星历,默认值 0 | |
solutionSwitch | Integer | 是 | 差值滤波开关,默认值 0 | |
solutionType | Integer | 是 | 解算结果:1-极好 2-好 3-差,默认值 2 | |
afterKalman | Integer | 否 | 是否滤波,默认值 1 | |
initQ | String | 否 | 滤波噪声,默认值为'0.05 / (3600 * 24)' | |
minFixedRate | Integer | 否 | 固定率,默认值为 0.75 | |
navSys | String | 否 | 卫星系统,默认值为 '1,4,8,32' | |
baseX | DOUBLE | 否 | 基站X | |
baseY | DOUBLE | 否 | 基站Y | |
baseZ | DOUBLE | 否 | 基站Z | |
status | INT | 是 | 运行状态:0-未启动 1-启动 |
对应操作方法
对重算配置相关的操作方法
说明
这时候我们的 resolveService
服务类已经注入完成了
java
/**
* 添加/修改重算配置
*
* @param rebuild 重算配置对象
* @return 重算配置的guid
*/
String rebuild(Rebuild rebuild);
/**
* 根据guid删除重算配置
*
* @param guid 重算配置guid
* @return 是否成功
*/
boolean deleteRebuild(String guid);
/**
* 启动重算配置
*
* @param guid 重算配置guid
* @return 是否成功
*/
boolean startRebuild(String guid);
/**
* 添加/修改重算配置
*
* @param rebuild 重算配置对象
* @return 重算配置的guid
*/
String rebuild(Rebuild rebuild);
/**
* 根据guid删除重算配置
*
* @param guid 重算配置guid
* @return 是否成功
*/
boolean deleteRebuild(String guid);
/**
* 启动重算配置
*
* @param guid 重算配置guid
* @return 是否成功
*/
boolean startRebuild(String guid);