解算结果实体类说明
更新时间:2023-10-28
字段说明
参数名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
gpsTime | Long | gps时间 | |
roverName | String | 监测站 | |
baseName | String | 基准站 | |
project | String | 工程名称 | |
durationTime | Integer | 滤波时长 | |
intervalTime | Integer | 任务间隔 | |
frequency | Integer | 15 | 采样频率 |
status | Integer | 1 | 运行状态 0-未启动 1-启动 |
vrs | Integer | 0 | 是否VRS 0-否 1-是 |
brdc | Integer | 0 | 星历:0-接收机星历 1-外部星历 |
afterKalman | Integer | 1 | 是否滤波 0-否 1-是 |
initQ | String | 非必填 | 滤波噪声 |
minFixedRate | Integer | 0.75 | 最小固定率 |
solutionSwitch | Integer | 0 | 差值滤波开关 |
solutionType | Integer | 2 | 解算结果类型 1-极好 2-好 3-差 |
E | Double | 东向坐标 | |
N | Double | 北向坐标 | |
U | Double | 垂直坐标 | |
afterE | Double | 滤波后东向坐标 | |
afterN | Double | 滤波后北向坐标 | |
afterU | Double | 滤波后垂直坐标 | |
fixedRate | Double | 解算固定率 | |
solStatus | String | 解算状态 | |
lastObsTime | String | 最后历元时间 | |
satNum | Integer | 卫星数量 | |
roverObsNum | Integer | 监测站历元数 | |
baseObsNum | Integer | 基准站历元数 | |
fileStatus | Integer | 文件状态 | |
fileStatusDesc | String | 文件状态描述 | |
navStatus | Integer | 卫星状态 | |
navStatusDesc | String | 卫星状态描述 | |
offTime | String | 解算耗时 | |
roverSample | Integer | 监测站采样频率 | |
baseSample | Integer | 基准站采样率 | |
roverEpochRate | Double | 监测站历元完整率 | |
baseEpochRate | Double | 基站历元完整率 | |
solutionVersion | String | 解算版本 | |
errMsg | String | 错误信息 | |
version | String | 算法版本 | |
navSys | String | 卫星系统,默认值为 '1,4,8,32' | |
baseX | DOUBLE | 基站X | |
baseY | DOUBLE | 基站Y | |
baseZ | DOUBLE | 基站Z |
对应操作方法
对解算状态相关的操作方法
说明
这时候我们的 resolveService
服务类已经注入完成了
java
/**
* 设置解算回调
* @param iSolveCallback 回调对象
*/
void setSolveCallback(ISolveCallback iSolveCallback);
/**
* 设置重算回调
*
* @param iRebuildCallback 回调对象
*/
void setRebuildCallback(IRebuildCallback iRebuildCallback);
/**
* 设置解算回调
* @param iSolveCallback 回调对象
*/
void setSolveCallback(ISolveCallback iSolveCallback);
/**
* 设置重算回调
*
* @param iRebuildCallback 回调对象
*/
void setRebuildCallback(IRebuildCallback iRebuildCallback);